Kode Tender | 7242263 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Alat Ekonomi Produktif KUPS 5 (Kopi) (#DAK) | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Mei 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEHUTANAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.996.650.500,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 56 peserta |