No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. DARELWAN PRATAMA - 31.274.313.1-618.000 | | | | | | |
2 | Cv.abidar - 83.836.758.9-814.000 | | | | | | |
3 | CV.TIGA PUTRA - 02.858.072.8-831.000 | | | | | | |
4 | MAZAIN COMPANY, CV - 01.857.961.5-803.000 | | | | | | |
5 | CV.SURYA PRISMA MANDIRI - 71.710.790.8-813.000 | | | | | | |
6 | CV MONJALI ABADI UTAMA - 02.544.237.7-542.000 | | | | | | |
7 | CV. DIFA JAYA - 82.081.241.0-809.000 | | | | | | |
8 | CV. AGRO MULTI JAYA - 90.369.485.9-801.000 | | | | | | |
9 | CV. MITRA MADINA - 01.990.980.3-652.000 | | | | | | |
10 | CV.TRIBINA LESTARI - 02.573.048.2-831.000 | | | | | | |
11 | CV. TALAGA TUJUH STRUKTURINDO - 03.104.438.1-814.000 | | | | | | |
12 | AMANAH SEJAHTERA - 02.547.839.7-805.000 | | | | | | |
13 | CV RAFAH JAYA - 80.486.102.9-814.000 | | | | | | |
14 | CV. KARYA SINAMBUNG - 31.708.981.1-606.000 | | | | | | |
15 | CV. DETRILA KARYA - 84.203.129.6-001.000 | | | | | | |
16 | CV. PANDAWA - 03.145.424.2-814.000 | | | | | | |
17 | CV. MAHESA - 31.577.662.5-625.000 | | | | | | |
18 | CV. AGRITECH INDONESIA - 73.910.690.4-801.000 | | | | | | |
19 | PT. TRIPUTRA NUGRAHA MANDIRI - 71.937.427.4-804.000 | | | | | | |
20 | CV. MEKAR JAYA PERSADA - 02.772.245.3-515.000 | | | | | | |
21 | CV.CAHAYA SEJAHTERA - 81.058.054.8-609.000 | | | | | | |
22 | CV. AGRO TANI MANDIRI - 82.786.118.8-831.000 | | | | | | |
23 | CV. SOBAT - 81.449.088.4-814.000 | | | | | | |
24 | CV. RINJANI PERKASA - 02.000.000.0-805.000 | | | | | | |
25 | CV RAYYAN - 83.718.739.4-814.000 | | | | | | |
26 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | | | | | | |
27 | NURTAH JAYA - 76.916.794.1-805.000 | | | | | | |
28 | CV.MULTI KARUNIA - 72.145.628.3-514.000 | | | | | | |
29 | CV. INDO PRITUN - 03.198.046.9-831.000 | | | | | | |
30 | CV.IMAM PALLIRA - 31.659.972.9-814.000 | | | | | | |
31 | CV. ALIF JAYA ABADI - 01.908.215.5-831.000 | | | | | | |
32 | CV. Mahmud Putra - 02.014.588.4-814.000 | | | | | | |
33 | CV. PENEMBUS GUNUNG - 81.557.278.9-814.000 | | | | | | |
34 | Cv.Ininnawa Madeceng - 02.308.639.0-804.000 | | | | | | |
35 | CV. NUR TANI - 82.911.421.4-831.000 | | | | | | |
36 | CV. ADIS PUTRA MANDIRI - 03.305.747.2-008.000 | | | | | | |
37 | cv.raizel tri perkasa - 75.368.244.2-814.000 | | | | | | |
38 | CV. World Technique - 31.422.033.6-424.000 | | | | | | |
39 | CV.AGRO LESTARI ALAM NUSANTARA - 75.927.030.9-813.000 | | | | | | |
40 | PT. AMARCO INDO - 03.101.096.0-023.000 | | | | | | |
41 | ANGKASA PURA SAKTI - 03.019.184.5-723.000 | | | | | | |
42 | CV. DAENG GROUP - 75.841.785.1-801.000 | | | | | | |
43 | cv79bintang - 85.506.524.9-608.000 | | | | | | |
44 | CV. TRI PUTRI JEKA UTAMA - 90.676.981.5-807.000 | | | | | | |
45 | CV.MANDARINDO PERKASA - 03.217.088.8-805.000 | | | | | | |
46 | CV. CENDANA PUTRA - 01.411.710.5-805.000 | | | | | | |
47 | CV. UNIVERSAL STUDIO - 31.680.247.9-424.000 | | | | | | |
48 | CV. MARETO ALFA LESTARI - 31.676.233.5-802.000 | | | | | | Calon Penyedia tidak memiliki pengalaman pekerjaan penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 satu tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak sesuai KBKI pada divisi 36 Produk karet dan plastik dan Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok grup yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tiga tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak sesuai KBKI pada kelompok grup pada 363 Semi-manufaktur dari plastic, KBLI pada kelompok grup 364 Produk kemasan dari plastik |
49 | PT. ALFARINDO GEMILANG JAYA - 66.399.520.7-086.000 | | | | | | 1. Tidak memiliki Surat pernyataan siap di visitasi dari pemberi jaminan suplay namun yang hanya melampirkan surat pernyataan visitasi dari calon penyedia, 2. Tidak memiliki Sertifikat halal penggunaan bahan dan proses produksi dari Majelis Ulama Indonesia masih berlaku yang dilampirkan milik PT. Chandra Asri Petrochemical TBK |
50 | CV. MARADIKA - 72.992.756.6-814.000 | | | | | | 1. Surat pernyataan siap di visitasi dari calon penyedia yang di upload untuk kegiatan “Pengadaan Benih Cabe” pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju.
2. Surat pernyataan bersedia mendistribusikan mulsa plastik sampai dititik bagi namum yang diupload surat pernyataan Siap melakukan distribusi benih cabe” untuk pada kegiatan “Pengadaan Benih Cabe” pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju
3. Surat pernyataan tidak ganti rugi apabila terjadi pengurangan volume pekerjaanpembatalan tender sebelum penandatanganan kontrak untuk kegiatan “Pengadaan Benih Cabe” pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju.
4. Tidak memiliki Sertifikat halal penggunaan bahan dan proses produksi dari Majelis Ulama Indonesia masih berlaku yang dilampirkan milik PT. Chandra Asri Petrochemical TBK |
51 | CV. GALUNG LOMBOK INDAH - 31.675.124.7-814.000 | | | Rp 1.240.239.000,00 | Rp 1.240.239.000,00 | | |